Preisgeld & Weltranglistenpunkte
Die Tennisherrenweltelite trifft sich auf Gras zur Vorbereitung auf das GRAND SLAM Turnier in Wimbledon. Das Turnier hat 2020 ein Total Financial Commitment von 2.275.960 € und zählt zur ATP Tour 500.
ATP-Ranglistenpunkte & Preisgeld Einzel / Doppel 2019
Ranglistenpunkte | Preisgeld (in Euro) | ||
Einzel | Doppel (pro Paar) | ||
Sieger | 500 | 429.955 | 135.090 |
Finalist | 300 | 215.940 | 66.130 |
Halbfinalist | 180 | 108.965 | 33.170 |
Viertelfinalist | 90 | 57.260 | 17.020 |
Achtelfinalist | 45 (Doppel: 0) | 28.620 | 8.790 |
Verlierer 1. Runde | 15.830 | ||
Qualifikanten (4 Spieler Einzel / 1 Paar Doppel) | 20 (Doppel: 45) | --- | --- |
Qualifikationsrunde 2 | 10 (Doppel: 25) | 6.090 | --- |
Qualifikationsrunde 1 | 3.045 | --- |
Organisation 2020
Veranstalter | OWL Sport & Event GmbH & Co. KG |
---|---|
Anlage | OWL ARENA Roger-Federer-Allee 4 33790 HalleWestfalen |
Schirmherr | tba |
Turnierdirektor | Ralf Weber |
Turniergründer | Gerhard Weber, Udo Hardieck |
TV-Sender | tba |
Radiopresenter | NRW-Lokalradios und radio ffn |
ATP-Supervisor | tba |
ATP-Tourmanager | Konstantin Haerle |
Oberschiedsrichter | tba |
Chief of Officials | tba |
Chair Umpires | tba |
ATP PR & Marketing Director | Martin Dagahs |
ATP Senior Manager/PR & Marketing | Fabienne Benoit |
Turnierarzt | tba |
Physiotherapeuten | tba |
Änderungen vorbehalten